Kronerulling
![]() |
Pr 19.november: |
||
| Følgende
bedrifter, institusjoner og personer har gitt bidrag til kronerullingen for oppgradering av lekeplassen på Bakarøynå: |
|||
| Kafèsalg Bollefesten | kr 7.000 | ||
| Naturbakst | 500 boller | ||
| Holmegaten 79 AS | kr 50.000 | ||
| Barnebygg | kr 20.000 | ||
| Haugesund Kommune | kr 10.000 | ||
| Beboere Haugesjøen Brygge | kr 7.600 | ||
| Privatpersoner/beboere | kr 2.600 | ||
| Rimi Flotmyr | kr 3.000 - dekning annonse HA | ||
| Apollo Båt AS | kr 3.200 - auksjonsresultat påhengsmotor | ||
| Frøland Flis & Bad | kr 6.000 - auksjonsresultat fliser | ||
| Strandgaten Maling Gulv og Tapet AS | kr 1.000 - auksjonsresultat utendørsmaling | ||
| Wave Båtsenteret | kr 1.000 - auksjonsresultat GPS/Ekkolodd | ||
| Matpakken | kr 950 - auksjonsresultat koldtbord | ||
| Pitters Kafè | kr 1.500 - auksjonsresultat selskapslokale | ||
| Staalehuset | kr 2.800 - auksjonsresultat julebord | ||
| Jappen | kr 650 - auksjonsresultat leiefilm | ||
| Rinck | Ikke solgt auksjon - verdi kr 5.135 | ||
| Babyhuset | kr 650 - auksjonsresultat barnestol | ||
| Losgaten Familiebarnehage | kr 2000 | ||
| Westcon | kr 1000 | ||
| Skagen Eiendom | kr 100.000 | ||
| Sum verdi hittil | kr 226.085 | ||
| |
|||
| Bakarøy Velforening takker for alle bidrag. Vi
oppfordrer også andre bedrifter og personer med tilknytning til Bakarøynå om støtte kronerullingen. |
|||
| Innbetalinger kan skje til vårt kontonr 3330.22.96230. Skriv Kronerulling i meldingsfeltet på giroen. |
|||
Sist oppdatert:
19.11.2008 20:39:24